PN-Bill START
Angebote und Rechnungen einfach erledigen.
- Kunden, Produkte & Leistungen
- Angebote und Rechnungen
- Gutschriften und PDF-Dokumente
- Dashboard
- Kleinunternehmerregelung AT / DE
Drei Pakete, klare Leistungen. Ein Benutzer ist in jedem Paket enthalten – ohne künstliche Kunden- oder Rechnungslimits.
Angebote und Rechnungen einfach erledigen.
Aufträge, Belege und Zahlungen an einem Ort.
Finanzen auswerten und Buchhaltungsdaten vorbereiten.
In jedem Paket ist ein Benutzer enthalten. Jeder weitere Benutzer kann passend zum Team ergänzt werden.
Für BUSINESS und PRO zusätzlich zu den enthaltenen Online-Banking Verknüpfungen. Eine Verknüpfung kann mehrere gemeinsam freigegebene Konten derselben Bank umfassen.
Projektverwaltung je Kunde, manuelle Zeiteinträge und kompakte Stoppuhr mit Pause/Fortsetzen. Inklusive Partnerfreigaben für PN-Bill-Unternehmen und externe Partner.
Zu START, BUSINESS und PRO zubuchbar. Kein Bestandteil des Grundpaketpreises.
| Funktion | START | BUSINESS | PRO |
|---|---|---|---|
| Enthaltene Benutzer | 1 | 1 | 1 |
| Enthaltene Online-Banking Verknüpfungen | – | 1 | 1 |
| Kunden, Produkte & Leistungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Angebote und Rechnungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gutschriften und PDF-Dokumente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kleinunternehmerregelung AT / DE | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auftragsbestätigungen und Lieferscheine | – | ✓ | ✓ |
| Wiederkehrende Rechnungen | – | ✓ | ✓ |
| Mahnwesen | – | ✓ | ✓ |
| Excel-Import und Massenänderungen | – | ✓ | ✓ |
| Belegverwaltung und Zahlungszuordnung | – | ✓ | ✓ |
| E/A- und G/V-Auswertungen inkl. PDF | – | ✓ | ✓ |
| Anlagegüter & Abschreibungsübersicht | – | – | ✓ |
| Steuerübersicht | – | ✓ | ✓ |
| Dokumentversand per E-Mail, Mailvorlagen und Versandvorschau | – | ✓ | ✓ |
| SET-Artikel | – | – | ✓ |
| Datenexport für die Buchhaltung | – | – | ✓ |
| DATEV-Export für die Steuerberatung | – | – | Geplant |
| API-Schnittstelle | – | – | Geplant |
| Kassenbuch | – | ✓ | ✓ |
Alle Preise netto pro Monat, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.